Ti pannakaituding ti temper (para iti reperensia) .
| Rikna | Kaipapanan |
| F | kas naaramid (awan dagiti naikeddeng a limitasion ti mekanikal a sanikua) . |
| O | Na-annealed . |
| H12 H14 H16 H18 |
Natangken ti pannaka-strain, 1/4 a natangken . Natangken ti pannaka-strain, 1/2 a natangken . Natangken ti pannaka-strain, 3/4 a natangken . strain hardened, full hard . |
| H22 H24 H26 H28 |
strain hardened ken partially annealed, 1/4 hard . strain hardened ken partially annealed, 1/2 hard . strain hardened ken partially annealed, 3/4 hard . strain hardened ken partially annealed, naan-anay a natangken . |
| H32 H34 H36 H38 |
strain hardened ken stabilized, 1/4 hard . strain hardened ken stabilized, 1/2 hard . strain hardened ken stabilized, 3/4 hard . strain hardened ken stabilized, naan-anay a natangken . |
Magun-od a Sakup ti Kadakkel .
| Dimension . | Kaadayo |
| Kapuskol . | 0.2 ~ 6.0 mm . |
| Kaakaba | 600 ~ 2,600 mm . |
* Ti kapuskol ket mabalin nga agingga iti 10mm para iti coil stock (ina a coil para iti cold rolling)..
- estandarte nga kaakaba ug kaatiddog: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1219mm, 1524mm
- Surface Finish: Mill Finish, malaksid no adda sabali a naikeddeng .
- Proteksion ti rabaw:
No awan ti papel a naisanglad para iti amin nga aluminum coil .
nga addaan iti PE/PVC a panagpelikula iti kangrunaan a sikigan (no naikeddeng) .
- ID ti coil .
405mm, 505mm, 605mm
- Kabassitan nga order nga kantidad .
5mt kada kadakkel, dagup a 20mt para iti maysa nga order .
Aplikasion
Ti aluminium strip ken coil ket gagangay a materiales nga addaan iti adu a pagimbagan. aluminium strip ken coil ket addaan iti nasayaat a panagporma ti panagaramid ken panagandur iti pannakarunaw, a maus-usar iti transportasion, kotse, panagaramid iti barko, instrumento, elektrikal a kalapaw, kdpy..


| Tipo | Aplikasion |
| Packaging ti taraon . | Mabalin nga agpatingga ti inumen, mabalin nga i-tap, cap stock, etc.. |
| Panangipatakder | Dagiti diding ti kurtina, cladding, tawa, heat insulation ken venetian blind block, kdpy.. |
| Transportasion | Dagiti paset ti lugan, bagi ti bus, aviation ken panagaramid ti barko ken dagiti pagkargaan ti karga ti angin, kdpy.. |
| Elektronika nga alikamen . | Dagiti elektrikal nga alikamen, dagiti alikamen ti telekomunikasion, dagiti panid ti giya ti panagbarolina ti PC board, dagiti materiales ti panagsilnag ti pudot, kdpy. |
| Dagiti tagilako a mausar iti konsumidor . | Dagiti parasol ken payong, alikamen a pagluto, alikamen ti isports, kdpy. |
| Sabali pay | Militar, color coated aluminium strip wenno coil . |
Kemikal a komposision (para iti reperensia) .
Ti kemikal a komposision ket maitunos iti Insik, Amerikano ken Europeano a pagalagadan nga espesipikasion .
| Alloy . | SI . | Fe . | Cu . | MN . | Mg . | Cr . | Zn . | Ti ti . | Dagiti dadduma: Kada |
Dagiti dadduma: Dagup |
Al: Min.. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe . | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Nabati . |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Nabati . |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Nabati . |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Nabati . |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Nabati . |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Nabati . |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Nabati . |




